☾ Луна сегодня
Луна сегодня в вашем городе
Лунный день начинается с восходом Луны, а восход в каждом городе свой. Выберите город — покажем лунный день, восход и заход Луны по местному времени.
Время — московское (UTC+3). Даты и время не вписаны в текст руками: они считаются из эфемерид при каждом обновлении страницы.
Города
| Город | Лунный день сейчас | Время |
|---|---|---|
| Москва | 1-й, с 10:02 | UTC+3 |
| Санкт-Петербург | 1-й, с 10:02 | UTC+3 |
| Новосибирск | 1-й, с 14:02 | UTC+7 |
| Екатеринбург | 1-й, с 12:02 | UTC+5 |
| Казань | 1-й, с 10:02 | UTC+3 |
| Нижний Новгород | 1-й, с 10:02 | UTC+3 |
| Челябинск | 1-й, с 12:02 | UTC+5 |
| Самара | 1-й, с 11:02 | UTC+4 |
| Уфа | 1-й, с 12:02 | UTC+5 |
| Ростов-на-Дону | 1-й, с 10:02 | UTC+3 |
| Краснодар | 1-й, с 10:02 | UTC+3 |
| Омск | 1-й, с 13:02 | UTC+6 |
| Красноярск | 1-й, с 14:02 | UTC+7 |
| Воронеж | 1-й, с 10:02 | UTC+3 |
| Пермь | 1-й, с 12:02 | UTC+5 |
| Волгоград | 1-й, с 10:02 | UTC+3 |
| Тюмень | 1-й, с 12:02 | UTC+5 |
| Барнаул | 1-й, с 14:02 | UTC+7 |
| Иркутск | 1-й, с 15:02 | UTC+8 |
| Томск | 1-й, с 14:02 | UTC+7 |
| Калининград | 1-й, с 09:02 | UTC+2 |
| Владивосток | 1-й, с 17:02 | UTC+10 |
Номер лунного дня в один и тот же момент в разных городах может отличаться: если в одном городе Луна уже взошла, а в другом ещё нет, первый живёт в следующем лунном дне. Фаза Луны и знак — общие для всех.